| Anlage zu § 2 Abs. 1 der Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Wietmarschen | ||
| (1) | Baierort - Poststraße bis K33 | |
| (2) | Wietmarscher Straße - K33 bis Kreuzung Eichendorffstraße/ Franz-Josef-Straße | |
| (3) | Poststraße | |
| (4) | Windhorststraße | |
| (5) | Hauptstraße (K33) - von der Poststraße bis Achterkamp | |
| (6) | Lutherstraße - von Abzweigung Windhorststraße bis Grundstück Heinrich Welling | |
| (7) | Eichendorffstraße | |
| (8) | Rükelstraße | |
| (9) | Im Strubbenfeld - südliche Seite | |
| (10) | Schulstraße | nach oben |
| (11) | Marktstraße | |
| (12) | Am Markt | |
| (13) | Zum Schlackenbölt - vom Markt bis zur Straße "Am Moersfeld" beidseitig, ab Straße "Am Moersfeld" nur nordöstlich | |
| (14) | Lingener Straße - von Kolpingstraße bis Stiftsbach | |
| (15) | Matthias-Rosemann-Straße - von der Einmündung Fürstenring bis Schmitz | |
| (16) | Fürstenring | |
| (17) | Kolpingstraße - von der Kreuzung Schulstraße/Füchtenfelder Straße bis Grundstück Hackmann/Betriebsgrundstück Rickhoff | |
| (18) | Asternstraße | |
| (19) | Lindenstraße | |
| (20) | Erlenstraße | nach oben |
| (21) | Ahornstraße | |
| (22) | Am Klostergarten | |
| (23) | Im Schwatten - von der Hauptstraße bis Einmündung Meisenstraße | |
| (24) | Haingortstraße | |
| (25) | Nachtigallenstraße - Haingortstraße bis Kreuzung Lerchenstraße | |
| (26) | Buchenstraße | |
| (27) | Achterort | |
| (28) | Fledderstraße - Hauptstraße bis Westring | |
| (29) | Verbindung Lutherstraße bis Eichendorffstraße | |
| (30) | Heinrichstraße - Hauptstraße bis Ende Siedlungsgebiet Ortskern Lohne V | nach oben |
| (31) | Feldstraße | |
| (32) | Hermelingdiek - Feldstraße bis Westring | |
| (33) | Meisenstraße | |
| (34) | Am Moersfeld - Zum Schlackenbölt bis - Ende Siedlungsgebiet "Moersfeld" | |
| (34) a | Verbindungsstraße vom Fürstenring bis zur Birkenstraße | |
| (35) | Lerchenstraße | |
| (36) | Stieglitzstraße | |
| (37) | Fasanenweg - Heinrichstraße bis Hermelingdiek | |
| (38) | Püttkuhle | |
| (51) | Schafweg - Hauptstraße bis Eichendorffstraße | nach oben |
| (52) | Schwartenpohler Straße - Hauptstraße/Hohnerberg bis Püttkuhle | |
| (53) | Baus Blick | |
| (54) | Hohnerberg (K33) | |
| (55) | Am Elsebruch | |
| (56) | Brookweg | |
|
zuletzt geändert: 4. Otk. 2007 | ||
| nach oben | ||
Seitenanfang
zurück
Drucken