|
INHALTSVERZEICHNIS
| |||||||
|
Satzung über die Abwälzung der Abwasserabgabe | |||||||
|
in Fassung der Bekanntmachung vom 7. Dez. 1981 zuletzt geändert durch die 5. Änderungssatzung vom 8. Dez. 1994 | |||||||
| Aufgrund der §§ 6 und 83 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in der Fassung vom 22. Juni 1982 (Nds. GVBl. S.229), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 09. Septmber 1993 (Nds. GVBl. S. 359), der §§ 1, 2 und 5 des Nieders. Kommunalabgabengesetzes (NKAG) vom 05. März (Nds. GVBl. S. 79), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 11. Februar 1992 (Nds. GVBl. S. 29), der §§ 5 und 6 des Nds. Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz (Nds. AGAbwAG) in der Neufassung vom 24. März 1989 (Nds. GVBl. S. 70), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 27. Juni 1992 (Nds. GVBl. S . 183) in Verbindung mit § 149 des Nds. Wassergesetzes (NWG) in der Fassung vom 20. August 1990 (Nds. GVBl. S. 371) hat der Rat der Gemeinde Wietmarschen in seiner Sitzung vom 8. Dez. 1994 folgende Satzung beschlossen: | |||||||
| (1) | Die Gemeinde Wietmarschen wälzt die Abwasserabgabe ab, die sie | ||||||
| a) | für Einleiter, die weniger als 8 Kubikmeter je Tag Schmutzwasser aus Haushaltungen und ähnliches Schmutzwasser unmittelbar in ein Gewässer oder in den Untergrund einleiten (Kleineinleitungen), | ||||||
| b) | für alle übrigen Einleiter, deren Schmutzwasser sie nach dem Niedersächsischen Wassergesetz zu beseitigen hat (Direkteinleitungen) | ||||||
| an das Land Niedersachsen zu entrichten hat. Hierzu erhebt sie nach Maßgabe dieser Satzung eine Abgabe. | |||||||
| (2) | Eine Einleitung liegt nicht vor, soweit das Schmutzwasser rechtmäßig auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Böden aufgebracht wird. | ||||||
| (3) | Die Einleitung ist abgabefrei, wenn der Bau der Abwasserbehandlungsanlage mindestens den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht und die ordnungsgemäße Schlammbeseitigung sichergestellt ist. | ||||||
| (1) | Bei Direktleitungen ist abgabepflichtig, wer im Festsetzungsbescheid der Wasserbehörde als Einleiter bezeichnet ist. | ||||||
| (2) | 1Bei Kleineinleitungen ist der Eigentümer des Grundstücks abgabepflichtig, dessen Schmutzwasser eingeleitet wird. 2Wenn ein Erbbaurecht bestellt ist, tritt an dessen Stelle der Erbbauberechtigte. 3Abgabenpflichtig sind außerdem Nießbraucher oder sonstige zur Nutzung des Grundstücks dinglich Berechtigte. 4Mehrere Abgabepflichtige sind Gesamtschuldner. 5Beim Wechsel des Abgabe pflichtigen geht die Abgabenpflicht mit Beginn des auf den Übergang folgenden Monats auf den neuen Verpflichteten über. 6Wenn der bisher Verpflichtete die Mitteilung hierfür versäumt, so haftet er für die Abgabe, die auf den Zeitraum bis zum Eingang der Mitteilung bei der Gemeinde entfällt, neben dem neuen Verpflichteten. | ||||||
| (1) | Für Direkteinleitungen besteht die Abgabepflicht, wenn und solange sie nach dem Festsetzungsbescheid der Wasserbehörde gegeben ist. | ||||||
| (2) | 1Bei Kleineinleitungen entsteht die Abgabepflicht für vorhandene Einleitungen jeweils zu Beginn eines jeden Kalenderjahres (Veranlagungsjahres), sonst mit dem Ersten des Monats, der auf den Beginn der Einleitung folgt. 2Die Abgabe pflicht erlischt mit dem Letzten des Monats, in dem die Einleitung durch Anschluß an die öffentliche Kanalisation entfällt oder der Abgabepflichtige den anderweitigen Wegfall der Gemeinde schriftlich anzeigt. | ||||||
| Abgabemaßstab und -satz ergeben sich aus dem jeweiligen Festsetzungsbescheid der Wasserbehörde. | |||||||
| (1) | Die Abgabe wird nach Einwohnergleichwerten (EWG) berechnet. | ||||||
| (2) | 1Ein Einwohnergleichwert ist der für den biochemischen Abbau der Verschmutzung notwendige fünftägige Sauerstoffbedarf BSB5 = (60)g) der durchschnittlich auf einen Einwohner entfallenden täglichen Abwassermenge (150 l). 2Die nachstehenden Einwohnergleichwerte für häusliche und ähnliche Schmutzwässer sind auf dieser Grundlage die folgt festgesetzt: | ||||||
| EWG | |||||||
| 1. |
Bebaute Grundstücke |
1 | |||||
| 2. | Schlachthöfe und Schlachtereien mit Verarbeitung und Wurstbetrieb je Stück Großvieh je Stück Kleinvieh |
70 28 | |||||
| 3. | Schlachthöfe und Schlachtereien ohne Verarbeitung (Versandschlachtereien) je Stück Großvieh je Stück Kleinvieh |
38 15 | |||||
| 4. | Fleischverarbeitende Betriebe ohne eigene Schlachtung je Stück Großvieh je Stück Kleinvieh |
32 13 | |||||
| 5. | Wäschereien je 100 kg Trockenwäsche |
70 | |||||
| 6. | Färbereien und chemische Reinigung je 100 kg Ware |
70 | |||||
| 7. | Schankwirtschaften, Cafés, Eisdielen und Milchbars | 6 | |||||
| 8. | Hotels und Gastwirtschaften zusätzlich bei mehr als 3 Beschäftigten je weiteren Beschäftigten zusätzlich für je 3 Fremdbetten |
2 2 | |||||
| 9. | Schulen je 40 Schüler Fach- und Berufsschulen entsprechend ihres Schulbetriebes |
1 | |||||
| 10. | Altersheime je Pflegling und Pflegepersonal |
1 | |||||
| 11. | Kindergärten je 40 Kinder |
1 | |||||
| 12. | Autowäschereien je Fahrzeug |
3,5 | |||||
| 13. | Bierverleger bei Abfüllung auf Flaschen und Mineralwasserhersteller je hl Bier oder Mineralwasser |
1 | |||||
| 14. | Steinmetze und Kunststeinhersteller je Beschäftigten |
3 | |||||
| 15. |
Fabriken, Gewerbe- und Industriebetriebe, Kaufhäuser, |
0,5 | |||||
| Ausgenommen sind Beschäftigte in Maurer-, Zimmerei- Malerei- und Dachdeckereibetrieben, Tiefbauunternehmen und sonstigen Gewerbebetrieben, die dauernd außerhalb des angeschlossenen Grundstücks tätig sind |
|||||||
| 16. | Freipraktizierende Ärzte und Zahnärzte für die Praxis bis einschließlich 3 Beschäftigten 2 für jeden weiteren Beschäftigten 0,5 |
2 0,5 | |||||
| 17. |
Anlagen und Unterkünfte der Bundeswehr einschl. der |
2 0,5 | |||||
| (3) | 1Maßgebend für die Berechnung nach Absatz 2 Nr. 1 ist die Zahl der am 30.06. des Veranlagungsjahres (Stichtag) auf dem Grundstück mit Hauptwohnsitz behördlich gemeldeten Einwohner. 2Dieser Stichtag gilt auch für die Ermittlung der Verhältnisse nach Absatz 2 Nr. 2 - 17. | ||||||
| (4) |
1Die Einwohnergleichwerte sind nicht nur für die in Absatz 2 angegebenen vollen Bemessungsgrundlagen, sondern auch für Teile davon zu ermitteln. 2Die Einwohnergleichwerte sind aufzurunden. | ||||||
| (5) | Auf dem Grundstück wohnende Beschäftigte sind sowohl nach Absatz 2 Nr. 1 als Einwohner als auch nach den in Absatz 2 Nr. 2 - 17 jeweils in Betracht kommenden Fällen als Beschäftigte zu berücksichtigen. | ||||||
| (6) | Die Abgabe beträgt:
ab 1992 25,00 DM je Einwohnergleichwert (EGW) | ||||||
| (1) | Die Heranziehung erfolgt durch schriftlichen Bescheid, der mit einem Bescheid über andere Abgaben verbunden sein kann. | ||||||
| (2) | Die Abgabe wird am 10. März des laufenden Jahres für das vergangene Kalenderjahr, frühestens jedoch einen Monat nach Bekanntgabe des Heranziehungsbescheides, fällig. | ||||||
| 1Bei Familien mit mehr als 2 Kindern unter 18 Jahre sind bei der Festsetzung der Abgabe 2 Kinder zu berücksichtigen. 2Für alle weiteren Kinder unter 18 Jahren werden keine Beiträge und Gebühren erhoben. 3Im übrigen können Abgaben im Einzelfall gestundet, ermäßigt oder erlassen werden, wenn die Heranziehung eine unbillige Härte darstellt. | |||||||
| Der Abgabenpflichtige hat die für die Prüfung und Berechnung der Abgabenansprüche erforderlichen Auskünfte zu erteilen. | |||||||
| Zuwiderhandlungen gegen § 8 gelten als Ordnungswidrigkeiten im Sinne von § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes, sofern sie Abgabengefährdungen darstellen. | |||||||
| Auf die Abgabe sind die Bestimmungen des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes entsprechend anzuwenden, soweit nicht diese Satzung besondere Vorschriften enthält. | |||||||
|
§ 11 Inkrafttreten *** | |||||||
| Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1981 in Kraft. | |||||||
|
Wietmarschen, 8. Dez. 1994 | |||||||
|
Gemeinde Wietmarschen | |||||||
| |||||||
|
| |||||||
| ***zuletzt geändert am 8. Dez. 1994. In Kraft seit: 17. Dezember 1994 | |||||||
| -Satzung vom 7. Dez. 19981- | |||||||
| -geändert am 18. Aug. 1983- | |||||||
| -geändert am 25. Jan. 1988- | |||||||
| -geändert am 12. Feb. 1990- | |||||||
| -geändert am 1. Jul. 1992- | |||||||
| -geändert am 8. Dez. 1994- | |||||||
Seitenanfang
zurück
Drucken